Government of Nepal
Nepal Bureau of Standards & Metrology
Balaju, Kathmadnu, Nepal
Nepal Bureau of Standards & Metrology (NBSM) is the National Standards Body of Nepal. It is one of the departments under Government of Nepal, Ministry of Industry.
Government's Industrial policy of 1974 recognized that the economic development was possible only through the industrial development in the country. And the industrial development is possible only through the quality production in compliance with required standards. Hence, it was felt that there is an ardent need of an organization that looks after the activities concerning standardization and quality control for qualitative improvement in the industrial production and to enhance productivity. That was how National Standards Body came into existence.
सूची दर्ता गर्ने सम्वन्धि सूचना | 2020-07-14 | 0.01 MB | ||
स्टाण्डर्ड नाप र ताैल (माेहर वन्द प्याकेज) नियमावली २०७६ | 2020-06-16 | 0.01 MB | ||
पाेर्टलेण्ड सिमेन्टकाे गुणस्तर सम्वन्धि सूचना | 2020-05-23 | 0.01 MB | ||
नेपाल गुणस्तर (प्रमाण-चिन्ह) ऐन,२०७७ काे मस्याैदा | 2020-05-05 | 0.01 MB | ||
मिति २०७६/१०/०३ मा बसेको नेपाल गुणस्तर परिषद्को १०२ औ बैठकबाट पारित नेपाल गुणस्तरको विवरण | 2020-02-07 | 0.01 MB | ||
NS Quality Award : audit Criteria (Summary) | 2019-06-18 | 0.01 MB | ||
NS Quality Award : Criteria for Screening of Industries | 2019-06-18 | 0.01 MB |
Sorry!! Data not found! |
press release | 2020-11-11 | 0.25 MB | ||
Press Release | 2020-10-21 | 0.17 MB | ||
Press Release (Karbahi) | 2020-10-21 | 0.21 MB | ||
प्रेस विज्ञप्ति (कारवाहि २०७७/५/२६) | 2020-09-13 | 0.01 MB | ||
प्रेस विज्ञप्ति (कारवाहि सम्वन्धि) | 2020-07-10 | 0.01 MB | ||
प्रेस विज्ञप्ति (कारवाहि सम्वन्धि) | 2020-06-26 | 0.01 MB | ||
नेपाल गुणस्तर परिषदकाे १०४ ओै वैठकवाट स्वीकृत भएका गुणस्तरहरुकाे विवरण | 2020-06-08 | 0.24 MB |
यस बिभागले सम्पन्न गरेका तथा चालु रहेका कार्यहरुकाे विवरण | 2019-02-21 | 0.04 MB | ||
नागरिक वडापत्र | 2018-06-05 | 0.13 MB |
स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ | 0.17 MB | |||
नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) ऐन, २०३७ | 0.16 MB | |||
सेवा प्रदान गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि | 2017-12-20 | 0.78 MB |
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७६/७७ को नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः | 2020-09-17 | 2.53 MB | ||
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७५ पौष मसान्त सम्मको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरणः | 2019-03-21 | 0.49 MB | ||
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, बालाजुको सूचना सम्बन्धी विवरण | 0.24 MB |
नेपाल गुणस्तर प्रमाणचिन्ह प्रयोग गर्न इजाजत दस्तुर | 2020-06-16 | 1.33 MB |
Sorry!! Data not found! |
Title | Published Date | |
---|---|---|
procedure for appeal handling | 2020-12-13 | View |
नविकरण फारम | 2020-06-22 | View |
व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण सेवाको संशोधन तथ नयाँ सेवा शुल्क सम्वन्धी | 2020-03-16 | View |
Quality Policy | 2020-03-15 | View |
Title | Published Date | |
---|---|---|
Certification of Accreditation | 2020-02-07 | View |
Introduction of Chemical Lab | 2018-02-05 | View |
List of items to be tested in chemical Laboratory | 2018-02-05 | View |